Inhalt dieses Topics
Funktionsweise
Systemrollen verleihen Eigenschaften besondere Fähigkeiten bzw. sind für Eigenschaften mit entsprechenden Rollen besondere Verarbeitungsstrategien in plusmeta hinterlegt.
Systemrollen werden über die Beziehung hat Rolle vergeben. Beim Anlegen von Eigenschaften können Systemrollen vergeben werden. Werden weitere Rollen benötigt, können diese nachträglich in Bereich Beziehungen im Eigenschaft-bearbeiten-Dialog ergänzt werden.
Übersicht der wichtigsten Systemrollen
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die wichtigsten Systemrollen. Es gibt darüber hinaus weitere Systemrollen, die nur für bestimmte Workflows relevant sind.
Systemrolle | Funktion |
---|---|
Metadatum | Macht eine Eigenschaft zum Metadatum. |
Identität | Macht eine Eigenschaft zu einem Identifikationsmerkmal, z. B. in iiRDS- oder VDI-2770-Paketen. |
Mapping | Ermöglicht es, eine Eigenschaft über ein Mapping zu vergeben. |
Titel-Eigenschaft | Macht eine Eigenschaft zu einem Titel-Kandidaten, z. B. für den Anzeigename oder den Titel in plusmeta. |
Titelbestandteil | Macht eine Eigenschaft zum Teil des Generierten Titels. |
Quelle für Metadatenerkennung | Ermöglicht es, eingelesen Werte als Quelle bei der Metadatenerkennung zu berücksichtigen. |
Hierarchie | Ordnet die Listenwerte einer Klasse hierarchisch an. |
Taxonomie-Baum | Ordnet die Listenwerte einer Klasse taxonomisch an. |
Systemrollen für bestimmte Workflows
Systemrolle | Funktion | Workflow |
---|---|---|
AutoID-Eigenschaft | Macht eine Eigenschaft zu dem Metadatenfeld, in das die automatisch generierte Auto ID geschrieben wird. | VDI-2770-Paket erstellen |
Dokumentklassifikation | Macht eine Eigenschaft zur Dokumentklassifikation, die in VDI-2770-Pakete ausgegeben werden soll. | VDI-2770-Paket erstellen |
Hierarchie-Ebene | Macht eine Eigenschaft zur Hierarchie-Ebene (Spezielle, workflowabhängige Rolle) | ZIP-Paket erstellen |
Inhaltslebenszyklus | Macht die Listenwerte der Klasse zu Inhaltslebenszyklusphasen für die valide Integration in iiRDS-Pakete. | iiRDS-Paket erstellen, Aufbereitete Inhalte als iiRDS-Paket exportieren |
Referenziertes Objekt | Bestimmt das Metadatum, anhand dessen Werten VDI-2770-Pakete erzeugt und benannt werden. | VDI-2770-Paket erstellen |
Segmentierungs-Eigenschaft | Bestimmt das Metadatum, anhand dessen Werten Dokumente segmentiert werden. | Dokumente segmentieren und aufbereiten |
Abhängigkeiten von Systemrollen
Systemrollen sind Eigenschaften mit speziellen Funktionen in plusmeta. Für die Systemrollen sind daher spezifische Abhängigkeiten vordefiniert. So bringen einige Systemrollen standardmäßig bestimmte Beziehungen und Attribute mit.
Systemrolle | abhängige Attribute (plus:requires-attributes ) |
abhängige Beziehungen (plus:requires-relations ) |
---|---|---|
Metadatum | Automatisch, Pflicht, Empfohlen, Einwertig, Metadaten-Sortierreihenfolge, Vorgaben-Sortierreihenfolge | hat zugeordnete Beziehungsarten, hat Symbole |
Identität | Externer Name | |
Mapping | abhängig von Eigenschaft, abhängig von Eigenschaftsmapping | |
Hierarchie-Ebene | Hierarchietiefe | |
Titel-Eigenschaft | Titel-Priorität, Anzeigename-Priorität | |
Titelbestandteil | Titelbestandteil-Reihenfolge, Titelbestandteil-Trennzeichen Level 1, Titelbestandteil-Trennzeichen Level 2 |